Karvavärvuse mutandid on esitatud tabelis tabelis 5.
Tabel 5. Skandinaaviamaades kasutusel olevad geenisümbolid sinirebase värvusmutantidele (Beautiful fur..., 1988)
Sinirebase mutandid | Sinirebase karvavärvuse geenvalem | |||||||
CC | DD | EE | FF | GG | II | ss | tt | |
Retsensiivsed | ||||||||
Albiinosinirebane | cc | |||||||
Polaarrebane (Polar fox) | dd | |||||||
Põhja pärlsinirebane (Arctic pearl) | ee | |||||||
Rootsi safiirsinirebane | ff | |||||||
Oppdal safiirsinirebane 1 | fº fº | |||||||
Soome safiirsinirebane 2 | ||||||||
Põhja sinirebane (Arctic blue) | gg | |||||||
Dominantsed | ||||||||
Lapponia/Botnia pärlsinirebane | LI | |||||||
Varisinirebane (Shadow) | Ss | |||||||
Jotun/sinitäht sinirebane | SJ s | |||||||
Haugeni plaatinasinirebane | SHs | |||||||
Sognli sinirebane | Tt | |||||||
Sognli valge sinirebane | TT |
1 geenisümbol ei ole kinnitatud; 2 geenisümbol ei ole defineeritud